TrustedShops: Geld-zurück-Garantie
Best-Preis-Garantie: nirgendwo günstiger
Schnelle und sichere Lieferung weltweit

Größentabelle Dirndl / Damen

Größentabelle Dirndl / Damen-Trachtenmode

Größe Schulterbreite (cm) Oberweite (cm) Taillenweite (cm) Hüftumfang (cm)
32 12 74-77 58-61 80-84
34 12 78-81 62-64 85-89
36 12 82-85 65-68 90-94
38 12 86-89 69-72 95-97
40 13 90-93 73-77 98-101
42 13 94-97 78-81 102-104
44 13 98-102 82-85 105-108
46 13 103-107 86-90 109-112
48 14 108-113 91-95 113-116
50 14 114-119 96-102 117-122
52 14 120-125 103-108 123-128
54 14 126-131 109-114 129-134
56 15 132-137 115-120 135-139
58 15 138-143 121-125 140-145
60 15 144-149 126-130  146-151 

Hinweis: Alle Angaben dienen grundsätzlich als Orientierungshilfe. Bitte beachten Sie, dass diese je nach Hersteller variieren können.

Sie sind sich unsicher und benötigen eine Größenberatung?

Dann zögern Sie nicht und rufen Sie uns an: 09401 - 91 777 555
(Montag bis Freitag 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr).