TrustedShops: Geld-zurück-Garantie
Best-Preis-Garantie: nirgendwo günstiger
Schnelle und sichere Lieferung weltweit

Größentabelle Kinder Trachten

Größentabelle Babykleidung (0-18 Monate)

Alter des Babys Körpergröße (cm) Konfektionsgröße
0-1 Monate 40-50 50
1-2 Monate 51-56 56
2-3 Monate 57-62 62
4-6 Monate 63-68 68
7-9 Monate 69-74 74
10-12 Monate 75-80 80
13-18 Monate 81-86 86

 

Größentabelle Kinderkleidung (ab 2 Jahren)

Alter des Kindes Körpergröße (cm) Konfektionsgröße
2 Jahre 87-92 92
3 Jahre 93-98 98
4 Jahre 99-104 104
5 Jahre 105-110 110
6 Jahre 111-116 116
7 Jahre 117-122 122
8 Jahre 123-128 128
9 Jahre 129-134 134
10 Jahre 135-140 140
11 Jahre 141-146 146

 

Größentabelle Teenis (ab 12 Jahren)

Alter des Kindes Körpergröße (cm) Konfektionsgröße
12 Jahre 147-152 152
13 Jahre 153-158 158
14 Jahre 159-164 164
15 Jahre 165-170 170
16 Jahre 171-176 176

Hinweis: Alle Angaben dienen grundsätzlich als Orientierungshilfe. Bitte beachten Sie, dass diese je nach Hersteller variieren können.

Sie sind sich unsicher und benötigen eine Größenberatung?

Dann zögern Sie nicht und rufen Sie uns an: 09401 - 91 777 555
(Montag bis Freitag 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr).