TrustedShops: Geld-zurück-Garantie
Best-Preis-Garantie: nirgendwo günstiger
Schnelle und sichere Lieferung weltweit

Größentabellen Kinder

Sie sind sich nicht sicher bei der Auswahl der Größe?

Wir helfen Ihnen gern weiter. Sie erreichen uns Montag bis Freitag telefonisch unter +49 (0) 9401 / 91 777 555 oder im Live-Chat oder per E-Mail kontakt@trachten.de.

Als Hilfe haben wir Ihnen die gängigsten Größen in den nachfolgenden Tabellen zusammengestellt.

Hinweis: Alle Angaben dienen grundsätzlich als Orientierungshilfe. Bitte beachten Sie, dass diese je nach Hersteller variieren können.


Baby Konfektionsgrößen / Baby sizes 
Alter (Monate) 0-3 3-6 6-9 9-12 12-18 18-24
Größe 62 68 74 80 86 92
Körpergröße (cm)  57-62 63-68 69-74 75-80 81-86 87-92
Gewicht (kg) 5-6 7-8 9-10 11 12 13

 

Kinder Konfektionsgrößen / Children sizes 
Alter (Jahre) 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
Größe 98 104 110 116 122 128 134 140
Körpergröße (cm) 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140
Brustumfang (cm) 54-56 55-57 56-58 57-59 58-62 61-65 64-68 67-71
Taillenumfang (cm) 51-53 52-54 53-55 54-56 55-58 57-59 58-61 60-62
Hüftumfang (cm) 55-58 57-60 59-62 61-64 63-67 66-70 69-73 72-76

 

Mädchen Konfektionsgrößen / Girls sizes 
Alter (Jahre) 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
Größe 146 152 158 164 170 176 188
Körpergröße (cm) 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176 177-188
Brustumfang (cm) 70-74 73-77 76-80 79-83 82-86 85-90 90-94
Taillenumfang (cm) 61-64 63-65 64-67 66-68 67-70 69-72 71-74
Hüftumfang (cm) 75-79 79-83 82-87 86-90 89-94 93-97 95-99

 

Jungen Konfektionsgrößen / Boys sizes 
Alter (Jahre) 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
Größe 146 152 158 164 170 176 188
Körpergröße (cm) 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176 177-188
Brustumfang (cm) 70-74 73-77 76-80 79-83 82-86 85-89 88-95
Taillenumfang (cm) 61-64 63-65 64-67 68-71 70-73 72-75 74-81
Hüftumfang (cm) 75-79 79-83 82-87 84-88 87-91 90-94 93-100

 

Trachten Hüte / Trachte hat 
Alter 0-3 Monate 3-6 Monate 6-9 Monate 9-12 Monate 12-24 Monate 1-2 Jahre 2-4 Jahre 4-8 Jahre
Kopfumfang (cm) 40 42 44 46 48 50 52 54
UK 4 7/8 5 1/8 5 3/8 5 5/8 5 7/8 6 1/8 6 3/8 6 5/8
US 5 5 1/4 5 1/2 5 3/4 6 1/4 6 1/2 6 3/4

 

Zuletzt angesehen